Vanillepudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 364,48 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 86,43 | kcal |
| Fett: | 2,29 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,47 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,10 | g |
| davon Zucker: | 10,44 | g |
| Eiweiß (Protein): | 2,11 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 85,38 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Farbstoffen: |
| Beta-Carotin |
|