RÜHREI**
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1064,96 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 254,34 | kcal |
Fett: | 13,61 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,37 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 17,70 | g |
davon Zucker: | 2,97 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,26 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,68 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|