RÜHREI**
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1065,37 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 254,43 | kcal |
| Fett: | 13,60 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,37 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 17,75 | g |
| davon Zucker: | 3,08 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,24 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,66 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|