Erdbeerjoghurt lose
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 360,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 85,00 | kcal |
| Fett: | 1,30 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 800,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 15,40 | g |
| davon Zucker: | 13,10 | g |
| Eiweiß (Protein): | 2,80 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 110,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|