| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G) Marengo Art (mit Tomaten und Champignons) Brokkoli Reis Dessert: Clementine (DGE) |
![]() | VEGGIE-GESCHNETZELTES
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis) Marengo Art (mit Tomaten und Champignons) Brokkoli Reis Dessert: ohne Dessert |
| Mittwoch |
![]() | DGE-zertifiziert SESAM- KARTOFFELN Pfannengemüse (u.a. mit Bohnen, Paprika, Erbsen) Dip mit saurer Sahne Dessert: Apfel |
||
| Donnerstag |
![]() | 2 CEVAPCICI (G)
(Geflügel-Hackröllchen) Vollkorn-Djuwetschreis Zaziki gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing Dessert: Birne (DGE) |
![]() | WEIZEN-FRIKADELLE
Vollkorn-Djuwetschreis Zaziki gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing Dessert: ohne Dessert |
| Freitag |
VEGGIE-SCHNITZEL
(Schwarzwurzelbasis) mit Sauce Robert (mit Senf und Zwiebeln) Salzkartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Puddingbecher |
|||
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G)
Marengo Art
(mit Tomaten und Champignons)
Brokkoli
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1096,16 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 259,02 | kcal |
| Fett: | 5,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,79 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,98 | g |
| davon Zucker: | 4,66 | g |
| Eiweiß (Protein): | 18,46 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,09 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Dienstag: VEGGIE-GESCHNETZELTES
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
Marengo Art
(mit Tomaten und Champignons)
Brokkoli
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1082,96 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 256,53 | kcal |
| Fett: | 6,23 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,83 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,58 | g |
| davon Zucker: | 4,65 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,90 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Dienstag, Dessert: ohne Dessert
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 281,38 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 67,06 | kcal |
| Fett: | 1,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 810,53 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 10,03 | g |
| davon Zucker: | 9,77 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,22 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 124,84 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
SESAM- KARTOFFELN Pfannengemüse (u.a. mit Bohnen, Paprika, Erbsen) Dip mit saurer Sahne| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 841,60 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 200,70 | kcal |
| Fett: | 5,38 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,96 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,00 | g |
| davon Zucker: | 5,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,22 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,02 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Donnerstag: 2 CEVAPCICI (G)
(Geflügel-Hackröllchen)
Vollkorn-Djuwetschreis
Zaziki
gemischter Blattsalat
mit italienischem Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1705,56 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 406,21 | kcal |
| Fett: | 21,48 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,96 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,13 | g |
| davon Zucker: | 4,97 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,55 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,81 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: WEIZEN-FRIKADELLE
Vollkorn-Djuwetschreis
Zaziki
gemischter Blattsalat
mit italienischem Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1869,56 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 445,01 | kcal |
| Fett: | 22,84 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,62 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,97 | g |
| davon Zucker: | 5,41 | g |
| Eiweiß (Protein): | 18,75 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,07 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag, Dessert: ohne Dessert
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 258,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 60,57 | kcal |
| Fett: | 2,46 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 980,45 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 8,39 | g |
| davon Zucker: | 4,51 | g |
| Eiweiß (Protein): | 915,52 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,23 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: VEGGIE-SCHNITZEL
(Schwarzwurzelbasis)
mit Sauce Robert
(mit Senf und Zwiebeln)
Salzkartoffeln
Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 987,30 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 235,69 | kcal |
| Fett: | 6,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 748,29 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,16 | g |
| davon Zucker: | 6,12 | g |
| Eiweiß (Protein): | 7,28 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,21 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||