| Montag |
![]() | Ungarisches
RINDERGULASCH (R) (Zwiebel-Tomaten-Sauce) BIO-Nudeln Apfelmus Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
![]() | PAPRIKA-ZWIEBEL-TOPF
BIO-Spiralnudeln Apfelmus Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
| Dienstag |
![]() | GNOCCHI
mit Lauch-Käse-Sauce Eisbergsalat mit Sauerrahmdressing Dessert: Pflaume (DGE) |
||
| Mittwoch |
![]() | VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Apfel |
||
| Donnerstag |
![]() | MILCHREIS
mit Apfelmus Dessert: Puddingbecher |
||
| Freitag |
![]() | 4 MINI-REIBEKUCHEN
mit Apfelmus Dessert: Banane |
||
Montag: Ungarisches
RINDERGULASCH (R)
(Zwiebel-Tomaten-Sauce)
BIO-Nudeln
Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1819,88 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 430,93 | kcal |
| Fett: | 8,52 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,57 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 62,50 | g |
| davon Zucker: | 13,35 | g |
| Eiweiß (Protein): | 24,40 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Montag: PAPRIKA-ZWIEBEL-TOPF
BIO-Spiralnudeln
Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1333,89 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 314,69 | kcal |
| Fett: | 1,51 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 324,54 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 65,26 | g |
| davon Zucker: | 15,78 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,13 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,27 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag: GNOCCHI
mit Lauch-Käse-Sauce
Eisbergsalat mit
Sauerrahmdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1429,21 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 338,36 | kcal |
| Fett: | 8,52 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,30 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 53,75 | g |
| davon Zucker: | 4,35 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,98 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,15 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Mittwoch: VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1013,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 241,73 | kcal |
| Fett: | 6,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,70 | g |
| davon Zucker: | 6,47 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,03 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,53 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: MILCHREIS
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 915,38 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 217,27 | kcal |
| Fett: | 5,93 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,86 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,79 | g |
| davon Zucker: | 29,16 | g |
| Eiweiß (Protein): | 5,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 227,72 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: 4 MINI-REIBEKUCHEN
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
| Fett: | 15,70 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
| davon Zucker: | 16,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||