Montag |
![]() | in holländischer Sauce mit Putenschinkenwürfeln Salzkartoffeln Dessert: kein Dessert |
BLUMENKOHL*
Dienstag |
BRATLING** buntes Gemüse Kräuterdip mit Quark Dessert: kein Dessert |
BULGUR-
|
Mittwoch |
SCHNITZEL HAWAII* (mit Ananas und Käse überbacken) Currydip, Pommes frites Floridasalat Dessert: kein Dessert |
HÄHNCHEN-
|
Donnerstag |
![]() | Tomaten-Spinat-Sauce Eisbergsalat mit Joghurtdressing Dessert: kein Dessert |
SERPENTINI**
Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert GEKOCHTES EI** in Senfsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: kein Dessert |
Montag: BLUMENKOHL*
in holländischer Sauce
mit Putenschinkenwürfeln
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 691,07 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 163,64 | kcal |
Fett: | 4,01 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,19 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,79 | g |
davon Zucker: | 4,70 | g |
Eiweiß (Protein): | 8,19 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumnitrit | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Natrium-L-Ascorbat | ||
mit Phosphat: |
Dienstag: BULGUR-
BRATLING**
buntes Gemüse
Kräuterdip mit Quark
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1076,06 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 255,66 | kcal |
Fett: | 9,90 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,97 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,35 | g |
davon Zucker: | 10,87 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,09 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,27 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: HÄHNCHEN-
SCHNITZEL HAWAII*
(mit Ananas und
Käse überbacken)
Currydip, Pommes frites
Floridasalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2925,79 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 701,37 | kcal |
Fett: | 45,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 10,48 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,64 | g |
davon Zucker: | 14,74 | g |
Eiweiß (Protein): | 20,54 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,59 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
Erythrosin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Donnerstag: SERPENTINI**
Tomaten-Spinat-Sauce
Eisbergsalat mit
Joghurtdressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 968,79 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 230,17 | kcal |
Fett: | 9,75 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,67 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,77 | g |
davon Zucker: | 5,73 | g |
Eiweiß (Protein): | 4,23 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,08 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag:
DGE-zertifiziert
GEKOCHTES EI** in Senfsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in JoghurtdressingEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1118,40 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 267,82 | kcal |
Fett: | 14,07 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,15 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 23,55 | g |
davon Zucker: | 6,31 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,48 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,19 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |