Montag |
![]() | Lauch-Käse-Sauce Eisbergsalat mit Joghurtdressing Dessert: Apfel/Birne |
GNOCCHI**
Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert SPAGHETTI** Tomatensauce Caprese (mit Mozzarella) frischer Farmersalat (Möhren-Krautsalat mit Mayonnaise) Dessert: Clementine (DGE) |
Mittwoch |
![]() | RINDERGULASCH* (Zwiebel-Tomaten-Sauce) Nudeln Apfelmus Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
Ungarisches
Donnerstag |
![]() | NUGGETS* (paniert, Reisbasis) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: 2 Mini Donuts |
3 VEGGIE-
Freitag |
![]() | mit Apfelmus Dessert: Schokopudding lose (DGE) |
4 MINI-REIBEKUCHEN**
Montag: GNOCCHI**
Lauch-Käse-Sauce
Eisbergsalat mit
Joghurtdressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1319,70 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 312,76 | kcal |
Fett: | 9,20 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,52 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,10 | g |
davon Zucker: | 4,61 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,89 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,10 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Dienstag:
DGE-zertifiziert
SPAGHETTI** Tomatensauce Caprese (mit Mozzarella) frischer Farmersalat (Möhren-Krautsalat mit Mayonnaise)Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1097,66 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 262,39 | kcal |
Fett: | 12,26 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,29 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,96 | g |
davon Zucker: | 9,16 | g |
Eiweiß (Protein): | 5,27 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,98 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Mittwoch: Ungarisches
RINDERGULASCH*
(Zwiebel-Tomaten-Sauce)
Nudeln
Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1357,96 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 322,72 | kcal |
Fett: | 12,59 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,92 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,87 | g |
davon Zucker: | 11,95 | g |
Eiweiß (Protein): | 19,97 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,54 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Donnerstag: 3 VEGGIE-
NUGGETS*
(paniert, Reisbasis)
Barbecuesauce
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1587,27 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 376,88 | kcal |
Fett: | 9,06 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,03 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 60,88 | g |
davon Zucker: | 8,93 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,80 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,42 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Donnerstag, Dessert: 2 Mini Donuts
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Hafer: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 249,76 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 59,78 | kcal |
Fett: | 3,37 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,64 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 6,47 | g |
davon Zucker: | 2,83 | g |
Eiweiß (Protein): | 775,60 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 54,60 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Phosphat: | ||
mit Backtriebmittel: |
Freitag: 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Hafer: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
Fett: | 15,70 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
davon Zucker: | 16,90 | g |
Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Freitag, Dessert: Schokopudding lose (DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 369,60 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 87,64 | kcal |
Fett: | 2,06 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,30 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,90 | g |
davon Zucker: | 11,27 | g |
Eiweiß (Protein): | 1,91 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 61,76 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |