| Montag |
![]() | VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln |
| Dienstag |
![]() | CHAMPIGNONS IN RAHM
Spätzle Eisbergsalat mit Essig-Öl-Dressing |
| Mittwoch |
![]() | EIER-
PFANNKUCHEN mit Schokoladensauce |
| Donnerstag |
![]() | DGE-zertifiziert CHILI SIN CARNE (Sonnenblumenbasis) Mais Reis |
| Freitag |
![]() | SUPPENTOPF
mit Gemüse und Veggie-Filet-Stücken (Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis) Brötchen |
Montag: VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis)
Blumenkohl in holländischer Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1006,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 239,89 | kcal |
| Fett: | 7,12 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,03 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,54 | g |
| davon Zucker: | 4,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,19 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,57 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: CHAMPIGNONS IN RAHM
Spätzle
Eisbergsalat mit
Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1235,88 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 292,47 | kcal |
| Fett: | 9,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,13 | g |
| davon Zucker: | 3,77 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,01 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,93 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Mittwoch: EIER-
PFANNKUCHEN
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2511,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 594,42 | kcal |
| Fett: | 22,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,26 | g |
| davon Zucker: | 27,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
CHILI SIN CARNE (Sonnenblumenbasis) Mais Reis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1087,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 257,55 | kcal |
| Fett: | 3,07 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 541,20 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 44,31 | g |
| davon Zucker: | 6,54 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,27 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,76 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: SUPPENTOPF
mit Gemüse und
Veggie-Filet-Stücken
(Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis)
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1247,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 298,01 | kcal |
| Fett: | 3,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 696,05 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,03 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||