| Mittwoch |
DGE-zertifiziert SALZKARTOFFELN** Grüne Sauce Frankfurter Art (Kräutersauce) gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) |
|
| Donnerstag |
![]() | MÖHRENEINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet Sonnenblumenkerne |
| Freitag |
![]() | 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus |
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
SALZKARTOFFELN** Grüne Sauce Frankfurter Art (Kräutersauce) gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 774,65 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 184,42 | kcal |
| Fett: | 7,01 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 21,08 | g |
| davon Zucker: | 4,93 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,45 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,61 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: MÖHRENEINTOPF**
mit Kartoffeln
zubereitet
Sonnenblumenkerne
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 564,78 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 134,19 | kcal |
| Fett: | 1,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 168,76 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,93 | g |
| davon Zucker: | 10,41 | g |
| Eiweiß (Protein): | 4,10 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,44 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
| Fett: | 15,70 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
| davon Zucker: | 16,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||