| Montag |
![]() | 3 VEGGIE-
NUGGETS** (paniert, Sojabasis) Barbecuesauce Mais Reis |
| Dienstag |
![]() | KAISER-
SCHMARRN** mit Vanillesauce |
| Mittwoch |
![]() | GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST** (Weizen-Erbsen-Basis) Curry-Tomaten-Sauce Reis, Krautsalat |
| Donnerstag |
![]() | VEGGIE-GULASCH**
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis) in Rahmsauce Möhrengemüse Salzkartoffeln |
| Freitag |
![]() | VEG. FILETSTÜCKE**
(Myko- und Erbsenproteinbasis) in Honig-Senfsauce Salzkartoffeln Eisbergsalat mit Cocktaildressing |
Montag: 3 VEGGIE-
NUGGETS**
(paniert, Sojabasis)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1579,47 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,08 | kcal |
| Fett: | 9,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,50 | g |
| davon Zucker: | 9,11 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Dienstag: KAISER-
SCHMARRN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2013,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 474,57 | kcal |
| Fett: | 16,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,56 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 67,74 | g |
| davon Zucker: | 34,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,25 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST**
(Weizen-Erbsen-Basis)
Curry-Tomaten-Sauce
Reis, Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1573,09 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,15 | kcal |
| Fett: | 15,90 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,53 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 44,19 | g |
| davon Zucker: | 11,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,18 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Donnerstag: VEGGIE-GULASCH**
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
in Rahmsauce
Möhrengemüse
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 786,03 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 186,08 | kcal |
| Fett: | 4,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,33 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,94 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,17 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,82 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Freitag: VEG. FILETSTÜCKE**
(Myko- und Erbsenproteinbasis)
in Honig-Senfsauce
Salzkartoffeln
Eisbergsalat
mit Cocktaildressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 975,21 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 232,03 | kcal |
| Fett: | 7,75 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,05 | g |
| davon Zucker: | 8,05 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,92 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||