Montag |
![]() | DGE-zertifiziert SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit ital. Dressing |
Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert Grüne ERBSENSUPPE** mit Wurzelgemüse (u.a. mit Möhren, Porree u. Sellerie) und Kartoffeln Brötchen |
Mittwoch |
![]() | KARTOFFEL- AUFLAUF** mit Käse überbacken |
BLUMENKOHL-
Donnerstag |
(aus Grünkern) Tomatenreis Dip mit saurer Sahne |
3 VEGGI BULLAR**
|
Freitag |
![]() | mit Apfelmus |
2 REIBEKUCHEN**
Montag:
DGE-zertifiziert
SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit ital. DressingEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 946,07 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 224,92 | kcal |
Fett: | 11,15 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,08 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,36 | g |
davon Zucker: | 4,19 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,08 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,60 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag:
DGE-zertifiziert
Grüne ERBSENSUPPE** mit Wurzelgemüse (u.a. mit Möhren, Porree u. Sellerie) und Kartoffeln BrötchenEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1487,24 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 354,77 | kcal |
Fett: | 4,74 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 729,83 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 61,03 | g |
davon Zucker: | 5,73 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,74 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,31 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: BLUMENKOHL-
KARTOFFEL-
AUFLAUF**
mit Käse überbacken
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1234,36 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 293,92 | kcal |
Fett: | 13,38 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,03 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,10 | g |
davon Zucker: | 5,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,34 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,21 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: 3 VEGGI BULLAR**
(aus Grünkern)
Tomatenreis
Dip mit saurer Sahne
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Dinkel: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1416,06 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 336,70 | kcal |
Fett: | 11,94 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,11 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 41,60 | g |
davon Zucker: | 6,72 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,06 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,22 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: 2 REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Hafer: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1821,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 435,00 | kcal |
Fett: | 19,30 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,50 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 53,00 | g |
davon Zucker: | 19,70 | g |
Eiweiß (Protein): | 7,00 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 280,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |