Montag |
mit Käse überbacken Dessert: Pflaume (DGE) |
PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
|
Dienstag |
GESCHNETZELTES* Brokkoli Salzkartoffeln Dessert: Birne |
HÄHNCHEN-
|
Mittwoch |
in Sahne-Pesto Siziliana mit Tomatenstücken Eisbergsalat mit Sauerrahmdressing Dessert: Apfel |
PENNE**
|
Freitag |
ROLLEN** (frittierte Teigrollen, vegetarisch gefüllt) Soja-Sauce Asia-Nudeln mit Gemüse Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen |
3 MINI-FRÜHLINGS-
|
Montag: PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
mit Käse überbacken
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1990,55 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 471,50 | kcal |
Fett: | 10,05 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,95 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 75,85 | g |
davon Zucker: | 6,97 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,84 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,67 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
Brokkoli
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 847,97 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 200,46 | kcal |
Fett: | 2,75 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,35 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,11 | g |
davon Zucker: | 4,97 | g |
Eiweiß (Protein): | 16,78 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,31 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Mittwoch: PENNE**
in Sahne-Pesto Siziliana
mit Tomatenstücken
Eisbergsalat mit
Sauerrahmdressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1669,03 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 395,67 | kcal |
Fett: | 14,60 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,07 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,15 | g |
davon Zucker: | 7,77 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,84 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,58 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Freitag: 3 MINI-FRÜHLINGS-
ROLLEN**
(frittierte Teigrollen, vegetarisch gefüllt)
Soja-Sauce
Asia-Nudeln mit Gemüse
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1101,50 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 262,69 | kcal |
Fett: | 11,03 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,24 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 34,59 | g |
davon Zucker: | 11,42 | g |
Eiweiß (Protein): | 4,67 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,89 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Kaliumsorbat |
Freitag, Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 343,42 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 81,59 | kcal |
Fett: | 2,96 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 401,63 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 12,35 | g |
davon Zucker: | 7,38 | g |
Eiweiß (Protein): | 1,33 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 15,90 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |