| Dienstag |
2 CHICKEN-DINOS*
(paniertes Hähnchenfleisch in Dinosaurierform) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Clementine |
|
| Mittwoch |
![]() | 2 KÖNIGSBERGER
KLOPSE* (Rindfleisch) in Kapernsauce Rote Bete Salzkartoffeln Dessert: Pflaume (DGE) |
| Donnerstag |
![]() | DGE-zertifiziert SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: Apfel (DGE) |
| Freitag |
![]() | SPIRELLI**
Florentiner Sauce (Käse-Sahne-Sauce mit Spinat) Möhrensalat Dessert: 2 Mini Schoko Donuts |
| Samstag |
![]() | 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus Dessert: Banane |
Dienstag: 2 CHICKEN-DINOS*
(paniertes Hähnchenfleisch
in Dinosaurierform)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1306,28 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 311,33 | kcal |
| Fett: | 11,06 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,24 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 35,96 | g |
| davon Zucker: | 5,79 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,85 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,28 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: 2 KÖNIGSBERGER
KLOPSE*
(Rindfleisch)
in Kapernsauce
Rote Bete
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 974,45 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 232,14 | kcal |
| Fett: | 7,80 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,19 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,26 | g |
| davon Zucker: | 5,91 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,48 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,97 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 979,52 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 232,30 | kcal |
| Fett: | 9,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,99 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 24,51 | g |
| davon Zucker: | 4,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,53 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,13 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: SPIRELLI**
Florentiner Sauce
(Käse-Sahne-Sauce mit Spinat)
Möhrensalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1245,05 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 292,16 | kcal |
| Fett: | 15,98 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,04 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,29 | g |
| davon Zucker: | 10,61 | g |
| Eiweiß (Protein): | 5,81 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,91 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag, Dessert: 2 Mini Schoko Donuts
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 249,76 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 59,78 | kcal |
| Fett: | 3,37 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,64 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 6,47 | g |
| davon Zucker: | 2,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 775,60 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 54,60 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Phosphat: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
Samstag: 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
| Fett: | 15,70 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
| davon Zucker: | 16,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||