| Dienstag |
![]() | ORIENTALISCHE
HACKFLEISCHPFANNE* (Rindfleisch) mit Paprika Bulgur, Joghurtdip mit Petersilie Dessert: Apfel (DGE) |
| Mittwoch |
![]() | KÄSESPÄTZLE**
Röstzwiebeln Chinakohlsalat mit Mandarinen Dessert: Erdbeer-Biskuit-Schnitte |
| Donnerstag |
![]() | DGE-zertifiziert BUNTE SPIRELLI* Sahnesauce mit Lachswürfeln gemischter Blattsalat mit Joghurtdressing Dessert: Birne (DGE) |
| Freitag |
![]() | HÜHNER-
FRIKASSEE* Erbsen Reis Dessert: Pflaume (DGE) |
| Samstag |
3 FISCHFIGUREN*
(panierter Schellfisch) Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Doppelkeks |
|
Dienstag: ORIENTALISCHE
HACKFLEISCHPFANNE*
(Rindfleisch)
mit Paprika
Bulgur, Joghurtdip mit
Petersilie
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1335,67 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 319,12 | kcal |
| Fett: | 14,87 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,51 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,52 | g |
| davon Zucker: | 6,00 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,66 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,24 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: KÄSESPÄTZLE**
Röstzwiebeln
Chinakohlsalat
mit Mandarinen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2025,21 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 481,88 | kcal |
| Fett: | 25,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11,92 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,88 | g |
| davon Zucker: | 9,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,88 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,32 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
BUNTE SPIRELLI* Sahnesauce mit Lachswürfeln gemischter Blattsalat mit Joghurtdressing| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1870,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 442,86 | kcal |
| Fett: | 18,06 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,93 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,67 | g |
| davon Zucker: | 6,92 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,15 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 956,27 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Freitag: HÜHNER-
FRIKASSEE*
Erbsen
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1107,37 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 261,90 | kcal |
| Fett: | 4,45 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,96 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 37,28 | g |
| davon Zucker: | 4,73 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,71 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,82 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag: 3 FISCHFIGUREN*
(panierter Schellfisch)
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1579,57 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 376,78 | kcal |
| Fett: | 18,41 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,69 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,03 | g |
| davon Zucker: | 4,25 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,12 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,92 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||