Montag |
(paniert) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln |
HÄHNCHEN-SCHNITZEL*
|
Dienstag |
mit Pfirsichspalten |
MILCHREIS**
|
Mittwoch |
![]() | RINDERGULASCH* Nudeln Apfelmus |
UNGARISCHES
Donnerstag |
![]() | FILETSTREIFEN* in Barbecuesauce (würzige Tomatensauce) Mais Reis |
HÄHNCHEN-
Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert FISCH-CURRY* (Seelachs) mit Lauch und Apfelstreifen Reis |
Montag: HÄHNCHEN-SCHNITZEL*
(paniert)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1064,09 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 253,13 | kcal |
Fett: | 7,72 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,26 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,80 | g |
davon Zucker: | 5,75 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,13 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,54 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag: MILCHREIS**
mit Pfirsichspalten
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1079,49 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 255,93 | kcal |
Fett: | 5,93 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,86 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,38 | g |
davon Zucker: | 39,91 | g |
Eiweiß (Protein): | 6,01 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 227,72 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: UNGARISCHES
RINDERGULASCH*
Nudeln
Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1357,46 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 323,22 | kcal |
Fett: | 12,15 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,85 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,53 | g |
davon Zucker: | 11,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 20,05 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,04 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Donnerstag: HÄHNCHEN-
FILETSTREIFEN*
in Barbecuesauce
(würzige Tomatensauce)
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1528,99 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 361,78 | kcal |
Fett: | 8,39 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,15 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,55 | g |
davon Zucker: | 16,11 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,18 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,65 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Freitag:
DGE-zertifiziert
FISCH-CURRY* (Seelachs) mit Lauch und Apfelstreifen ReisEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1195,43 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 282,79 | kcal |
Fett: | 3,41 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,02 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,55 | g |
davon Zucker: | 9,12 | g |
Eiweiß (Protein): | 22,20 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,35 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |