Montag |
![]() | PFANNKUCHEN** mit Schokoladensauce |
EIER-
Dienstag |
![]() | AUFLAUF* (Rindfleisch) mit Käse überbacken |
NUDEL-HACKFLEISCH-
Mittwoch |
(paniertes Seelachsfilet) Dillsauce, Salzkartoffeln Gurkensalat in Joghurt-Dressing |
2 FISCHFIGUREN*
|
Donnerstag |
![]() | mit Kartoffeln zubereitet Sonnenblumenkerne |
MÖHRENEINTOPF**
Freitag |
![]() | Gemüse-Bolognese Eisbergsalat mit italienischem Dressing |
SPIRELLI**
Montag: EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladensauce
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2511,73 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 594,42 | kcal |
Fett: | 22,42 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,26 | g |
davon Zucker: | 27,33 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Dienstag: NUDEL-HACKFLEISCH-
AUFLAUF*
(Rindfleisch)
mit Käse überbacken
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1844,70 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 442,08 | kcal |
Fett: | 29,81 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 14,63 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 23,01 | g |
davon Zucker: | 5,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,72 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,11 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: 2 FISCHFIGUREN*
(paniertes Seelachsfilet)
Dillsauce, Salzkartoffeln
Gurkensalat in
Joghurt-Dressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1390,39 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 331,01 | kcal |
Fett: | 16,03 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 34,50 | g |
davon Zucker: | 5,70 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,83 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,97 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Donnerstag: MÖHRENEINTOPF**
mit Kartoffeln
zubereitet
Sonnenblumenkerne
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 564,78 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 134,19 | kcal |
Fett: | 1,21 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 168,76 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,93 | g |
davon Zucker: | 10,41 | g |
Eiweiß (Protein): | 4,10 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,44 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: SPIRELLI**
Gemüse-Bolognese
Eisbergsalat mit
italienischem Dressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1314,87 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 311,95 | kcal |
Fett: | 8,32 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,11 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,48 | g |
davon Zucker: | 8,43 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,82 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,28 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |